Анализатор автоматический биохимический «Лидлаб Двина» b 200
«Лидлаб Двина» b 200 — компактный настольный биохимический анализатор, предназначенный для лабораторий с небольшим объемом исследований. Прибор обеспечивает полную автоматизацию аналитического процесса и работает с широким спектром биохимических методик на российских реагентах Лидлаб Двина.
ЕРУЛ № Г004-00110-00/03939009
Цена по запросу
ООО «SALUS» является официальным партнёром и дистрибьютором ООО «Лидкор» (Leadcore).
Основные характеристики
- Производительность: 200 фотометрических тестов в час
- 54 образца на борту анализатора
- 72 позиции для реагентов с круглосуточным охлаждением от 2 до 8 °C
- Реакционный диск на 80 кювет
- Одновременный анализ 70 фотометрических тестов
- Минимальный реакционный объем: 110 мкл
- Объем образца: 2,5–70 мкл с шагом 0,1 мкл
Технические возможности
- Поддержка автоматического разбавления и повторного тестирования
- Приоритетный анализ срочных проб
- Методы: фотометрия и турбидиметрия
- Мониторинг реакции в реальном времени
Пробоподготовка и дозирование
- Определение уровня жидкости
- Отслеживание оставшегося объема
- Защита от столкновений
- Определение блокировки иглы
- Перекрестное загрязнение ≤ 0,08 %
Работа с реагентами
- Объем реагента: 20–350 мкл с шагом 0,5 мкл
- Автоматическое обслуживание и промывка дозатора
- Круглосуточное охлаждение реагентов (2–8 °C)
Реакционная система
- Многоразовые пластиковые кюветы
- Автоматическая 7-ступенчатая система очистки
- Температура реакционного ротора: 37 ± 0,1 °C, с отображением в реальном времени
- Сухое термостатирование реакционных кювет
Оптическая система
- Источник света: галогенная лампа
- 12 длин волн
- Диапазон измерений оптической плотности: 0–3,3
- Оптический элемент: вогнутая дифракционная решетка
Габариты и требования
- Размеры: 890 × 725 × 550 мм
- Масса: 100 кг
- Электропитание: 230 ± 23 В, 50 ± 1 Гц, 900 ВА
- Потребление воды: < 7 л/ч
| Характеристика | Двина b 200 | Двина b 400 | Двина b 800 |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики системы | |||
| Производительность | 200 тестов/час | 400 тестов/час | 800 тестов/час |
| Типы образцов | Сыворотка, плазма крови, моча, цельная кровь и спинномозговая жидкость | ||
| Функции системы | Автоматическое разбавление, автоматическое повторное тестирование, приоритет для срочных тестов, двухволновое тестирование, мониторинг реакции в режиме реального времени | ||
| Методы | Фотометрия, турбидиметрия | ||
| Одновременный анализ (фотометрия) | 70 тестов | 70 тестов | 97 тестов |
| Блок для образцов | |||
| Единовременная загрузка образцов | 54 | 90 | 180 образцов, включая 60 позиций для контролей и калибраторов |
| Объём образца | 2,5–70 мкл (шаг 0,1 мкл) | 1,5–70 мкл (шаг 0,1 мкл) | 1–70 мкл (шаг 0,1 мкл) |
| Пробоотборник | Определение уровня жидкости, отслеживание объёма, защита от столкновений, определение блокировки иглы, автоматическое обслуживание и промывка, перекрёстное загрязнение ≤ 0,08% | ||
| Блок для реагентов | |||
| Позиций для реагентов | 72 | 72 | 200 |
| Объём реагента | 20–350 мкл (шаг 0,5 мкл) | 10–350 мкл (шаг 0,5 мкл) | 10–350 мкл (шаг 0,5 мкл) |
| Дозатор реагентов | Определение уровня жидкости, отслеживание объёма, защита от столкновений, автоматическое обслуживание и промывка | ||
| Охлаждение реагентов | Круглосуточное поддержание от 2 до 8 °C | ||
| Реакционная система | |||
| Реакционный ротор | 80 кювет | 81 кювета | 160 кювет |
| Минимальный реакционный объём | 110 мкл | 110 мкл | 90 мкл |
| Кюветы | Многоразовые пластиковые | Многоразовые кварцевые | Многоразовые пластиковые |
| Система очистки | Автоматическая 7-ступенчатая | Автоматическая 7-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая |
| Температура реакционного ротора | 37 ± 0,1 °C, отображаемая в режиме реального времени | ||
| Оптическая система | |||
| Источник света | Галогенная лампа | ||
| Количество длин волн | 12 | 12 | 16 |
| Диапазон оптической плотности | 0–3,3 | 0–3,3 | 0–3,5 |
| Оптический элемент | Вогнутая дифракционная решётка | ||
| Требования к помещению | |||
| Габариты (Ш × Г × В) | 890 × 725 × 550 мм | 1075 × 706 × 1100 мм | 1508 × 865 × 1204 мм |
| Масса | 100 кг | 230 кг | 400 кг |
| Требования к электросети | 230 ± 23 В, 50 ± 1 Гц, 900 ВА | 230 ± 23 В, 50 ± 1 Гц, 1500 ВА | 230 ± 23 В, 50 ± 1 Гц, 1500 ВА |
| Потребление воды | < 7 л/ч | < 10 л/ч | < 30 л/ч |













