Аппарат искусственной вентиляции легких SLE 6000
Управляемая искусственная вентиляция легких для новорожденных, младенцев и детей весом от 500 г до 20 кг с контролем по давлению и переключением по времени. Уникальная бесклапанная технология, гибкая конфигурация и опциональность, бесшумные режимы HFOV с компенсацией утечек. Неинвазивная вентиляция через пассивный или активный генератор CPAP. высокопоточная кислородная терапия. Система автоматического поддержания сатурации в заданном диапазоне Oxygenie. Плавный переход между режимами без изменения контура пациента Большой выбор масок, канюль и шапочек, а также подключение к системам внешнего мониторинга (МИС)
Цена по запросу
ООО «SALUS» является официальным партнёром и дистрибьютором АО «ПО «УОМЗ» (холдинг «Швабе», Госкорпорация Ростех).
Характеристики
| Традиционная вентиляция | CMV, CMV +VTV |
| Традиционная вентиляция | SIMV, SIMV с P Support, SIMV +VTV |
| Традиционная вентиляция | CPAP |
| Традиционная вентиляция | PTV, PTV + VTV |
| Традиционная вентиляция | PSV, PSV + VTV |
| Высокочастотная вентиляция | HFOV, HFOV+CMV с возможностью выбора осцилляции, HFOV +VTV |
| Неинвазивная вентиляция | NIPPV |
| Неинвазивная вентиляция | nCPAP |
| Неинвазивная вентиляция | NIPPV |
| Неинвазивная вентиляция | NIPPV Tr. |
| Неинвазивная вентиляция | nHFOV |
| Модули | Капнография (etCO) |
| Модули | Пульсоксиметрия Masimo SET (SpO2) |
| Модули | Oxygenie |
| Модули | Intellibridge |
| Модули | Высокочастотная вентиляция (HFOV) |
| Модули | Вентиляция с гарантированным объемом (VTV) |
| Модули | Неивазивная вентиляция (NIV) |
| Модули | Неинвазивная инициированная вентиляция (NIPPV Tr.) |
| Модули | Кислородотерапия с высоким расходом (high-flow O2) |
| Предсанационная накачка кислорода (O Boost) | Наличие |
| Дисплей | Цветной сенсорный Sharp 12.1′ |
| Интерфейс | Lunar™ |
| Мониторируемые параметры | -Утечка — C2O/C — max время вдоха — DCO2 — etCO2 — FiO2 |
| Мониторируемые параметры | -Частота дыхания — Время выдоха — Триггер- SpO , PR, PI 2 — Компайенс |
| Мониторируемые параметры | — Vmin -Vte — Соотн. I:E — Давление — Поток — Резистанс |
| Доступны петли с функцией «хранение» | Объем/давление (V/P), поток/давление (F/P), поток/объем (F/V) |
| Функция «Захват экрана» | Наличие |
| Выходы | Rs232, VGA, LAN, Ethernet, USB для сохранения журналов и данных |
| Подключение | Электронный небулайзер AeroGen, пневматический небулайзер |
| Встроенная аккумуляторная батарея | 3 часа (во всех режимах) с 100 % зарядом батареи |
| Время заряда батареи | 18 ч до 100%, 8 ч до 80% |
| Размеры блока управления | 330х330х470 мм |
| Высота на стойке | 1140 мм |















